Reisschema van ons bezoek aan Austin (Texas) en de rondreis door Nevada, Utah en Arizona.
Van 22 april t/m 20 mei 2015.
Onder het schema de kaarten met de route.
| van | naar | miles | mi totaal | km |
| Amsterdam | Austin | 0 | 0 | 0 |
| Austin | 0 | 0 | 0 | |
| Austin | 0 | 0 | 0 | |
| Austin | 0 | 0 | 0 | |
| Austin | 0 | 0 | 0 | |
| Austin | Las Vegas | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas | Valley of Fire | 120 | 120 | 193,1 |
| Valley of Fire | Zion NP | 130 | 250 | 209,2 |
| Zion NP | 0 | 250 | 0,0 | |
| Zion NP | Bryce Canyon | 147 | 397 | 236,6 |
| Bryce Canyon | 0 | 397 | 0,0 | |
| Bryce Canyon | 0 | 397 | 0,0 | |
| Bryce Canyon | Moab | 275 | 672 | 442,6 |
| Moab | Canyonlands NP | 100 | 772 | 160,9 |
| Moab | Arches NP | 64 | 836 | 103,0 |
| Moab | Durango | 227 | 1063 | 365,3 |
| Durango | Mesa Verde NP | 86 | 1149 | 138,4 |
| Mesa Verde NP | Monument Valley | 162 | 1311 | 260,7 |
| Monument Valley | 0 | 1311 | 0,0 | |
| Monument Valley | Page (Lake Powell) | 124 | 1435 | 199,6 |
| Page (Lake Powell) | 32 | 1467 | 51,5 | |
| Page (Lake Powell) | 21 | 1488 | 33,8 | |
| Page | Grand Canyon | 153 | 1641 | 246,2 |
| Grand Canyon | 16 | 1657 | 25,7 | |
| Grand Canyon | 21 | 1678 | 33,8 | |
| Grand Canyon | Henderson | 268 | 1946 | 431,3 |
| Henderson | Las Vegas | 2 | 1948 | 3,2 |
| Las Vegas | Amsterdam | 0 | 1948 | 0,0 |
| Totaal | 1948 | 3134,9 |
Kaart camper rondreis:
Vormgeving en inhoud: Toon Wandel
© 2026 Gemaakt met Wordpress en Royal Elementor Addons