3 september t/m 28 september 2001 Reisschema: | ||
dag 1 | Amsterdam - Johannesburg | |
dag 2 | Johannesburg - Pretoria | 100 km |
dag 3 | Pretoria - Phalaborwa | 500 km |
dag 4 | Phalaborwa | - km |
dag 5 | Phalaborwa - Blijdepoort | 240 km |
dag 6 | Blijdepoort - Kruger Park (Skukuza) | 190 km |
dag 7 | Kruger Park | 190 km |
dag 8 | Kruger Park - Mhlambanyatsi (Swasiland) | 250 km |
dag 9 | Mhlambanyatsi - Itala Wild Reserve | 230 km |
dag 10 | Itala Wild Reserve - Hluhluwe Park | 220 km |
dag 11 | Hluhluwe Park | 20 km |
dag 12 | Hluhluwe Park - Pietermaritzburg | 406 km |
dag 13 | Pietermaritzburg - Idutywa | 480 km |
dag 14 | Idutywa - Port Elizabeth | 445 km |
dag 15 | Port Elizabeth | - km |
dag 16 | Port Elizabeth - Tsitsikamma Nat. Park | 240 km |
dag 17 | Tsitsikamma NP - Mosselbaai | 220 km |
dag 18 | Mosselbaai - Oudtshoorn | 103 km |
dag 19 | Oudtshoorn | 105 km |
dag 20 | Oudtshoorn - Hermanus | 456 km |
dag 21 | Hermanus | 80 km |
dag 22 | Hermanus - Kaapstad | 280 km |
dag 23 | Kaapstad | 6 km |
dag 24 | Kaapstad - Stellenbosch - Kaapstad | 166 km |
dag 25 | Kaapstad - Amsterdam | 35 km |
dag 26 | Amsterdam | - |
Totaal aantal gereden kilometers: ± | 5000 km |
Deel 1 van de route: Johannesburg -Durban
Deel 2 van de route: Durban - Port Elizabeth
Deel 3 van de route: Port Elizabeth - Kaapstad