Datum | Dag | Route / Plaats | Miles |
04-09 | 1 | Amsterdam - Washington | - |
05-09 | 2 | Washington - Waynesboro | 185 |
06-09 | 3 | Waynesboro - Charleston | 247 |
07-09 | 4 | Charleston - Nashville | 458 |
08-09 | 5 | Nashville - Jackson | 163 |
09-09 | 6 | Jackson - Memphis | 85 |
10-09 | 7 | Memphis | 25 |
11-09 | 8 | Memphis - Vicksburg | 263 |
12-09 | 9 | Vicksburg - Batton Rouge | 185 |
13-09 | 10 | Batton Rouge - New Orleans | 177 |
14-09 | 11 | New Orleans | - |
15-09 | 12 | New Orleans - Mobile | 159 |
16-09 | 13 | Mobile - Gadsden | 395 |
17-09 | 14 | Gadsden - Chattanooga | 149 |
18-09 | 15 | Chattanooga - Gatlinburg | 163 |
19-09 | 16 | Gatlinburg | 77 |
20-09 | 17 | Gatlinburg - Boone | 195 |
21-09 | 18 | Boone - Lexington | 268 |
22-09 | 19 | Lexington - Washington | 200 |
23-09 | 20 | Washington | - |
24-09 | 21 | Washington | - |
25-09 | 22 | Washington | - |
26-09 | 23 | Washington - Amsterdam | - |
27-09 | 24 | Amsterdam | - |
Totaal aantal Miles | 3543 |
In totaal hebben we dus 5670 km gereden door 10 staten van de VS:
- Verginia
- Maryland
- District of Colombia
- West Verginia
- Kentucky
- Tenessee
- Mississippi
- Louisianna
- Alabama
- North Carolina